详情介绍
主要技术参数:
标度盘公称直径:100、150
热响应时间:≤40s
精度等级:1.0、1.5
热电偶:i级 1.5℃;ii级 2.5℃
热电阻:a级 ±(0.15 0.005iti)
b 级 ±(0.30 0.005)
防护等级:ip55
型号及规格
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
| wsse-401 | e | -80- 40 -40- 80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1cr18ni9ti 304 316 316l 哈氏 c-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
| wsse-501 | |||||
| wsse-411 | |||||
| wsse-511 | |||||
| wsse-481 | |||||
| wsse-581 | |||||
| wssp-401 | pt100 | ||||
| wssp-501 | |||||
| wssp-411 | |||||
| wssp-511 | |||||
| wssp-481 | |||||
| wssp-581 | |||||
| wssxe-401 | e | ||||
| wssxp-401 | pt100 | ||||
| wssxe-411 | e | ||||
| wssxp-411 | pt100 | ||||
| wssxe-481 | e | ||||
| wssxp-481 | pt100 |
注: 热电偶 i 级,热电阻 a 级按协议订货;
保护管其余材质根据协议订货
5、 选型须知
a 型号
b 热电偶/热电阻分度号
c 热电偶/热电阻精度等级
d 双金属温度计精度等级
e 测温范围
f 安装固定形式
g 保护管材质
h 插入长度
远传双金属温度计wssp-581/远传双金属温度计wssp-581/远传双金属温度计wssp-581
留言询价

您的位置: