详情介绍
规格
| 隔膜密封式差压变送器eja118n | ||||||||
| m膜盒 | h膜盒 | |||||||
| 测量范围 | -100~100 kpa (-400~400inh2o) | -500~500 kpa (-2000~2000inh2o) | ||||||
| 测量量程 | 2~100 kpa (8~400inh2o) | 10~500 kpa (40~2000inh2o) | ||||||
| 精度 | ±0.15% | ±0.15% | ||||||
| 防护等级 | ip67,nema 4x,和jis c0920防浸型 | |||||||
| 防爆规格 | fm,cenelec atex,csa,iecex | |||||||
| 输出信号 | 4~20ma dc或foundation?现场总线,两线制数字通信 | |||||||
| 电源 | brain和hart: 10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc) fieldbus: 9~32v dc (本安entity模式9~24v dc,本安fisco模式9~17.5v dc) | |||||||
| 环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (内藏指示器) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | |||||||
| 过程温度 | -50~310℃ (-58~590℉) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | |||||||
| zui大工作压力 | 法兰额定压力 | |||||||
| 安装 | 变送器: 2-inch管安装 隔膜密封: 法兰安装 | |||||||
| 法兰尺寸 |
| |||||||
| 膜片材质 | sus316l,哈氏合金c-276,钽材,钛材 | |||||||
| 法兰材质 | s25c,sus304,sus316 | |||||||
| 外壳 | 铝合金或astm cf-8m不锈钢(可选) | |||||||
隔隔膜密封式差压变送器eja118n 隔膜密封式差压变送器eja118n隔膜密封式差压变送器eja118n
留言询价

您的位置: