详情介绍
规格
| ejx110a差压变送器 | |||||
| l膜盒 | m膜盒 | h膜盒 | v膜盒 | ||
| 测量范围 | -10~10kpa (-40~40inh2o) | -100~100kpa (-400~400inh2o) | -500~500kpa (-2000~2000inh2o) | -5~14mpa (-71~2000psi) | |
| 测量量程 | 0.1~10kpa (0.4~40inh2o) | 0.5~100kpa (2~400inh2o) | 2.5~500kpa (10~2000inh2o) | 0.07~14mpa (10~2000psi) | |
| 精度 | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | |
| 防护等级 | ip67,nema 4x和jis c0920防浸型 | ||||
| 防爆规格 | fm,cenelec atex,csa,iecex | ||||
| 输出信号 | 4~20ma dc或foundation?现场总线,两线制数字通信 | ||||
| 电源 | brain和hart: 10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc) fieldbus: 9~32v dc (本安entity模式9~24v dc,本安fisco模式9~17.5v dc) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| zui大工作压力 | 16mpa (2300psi) | 25mpa (3600psi) | |||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||||
| 接液 部件 材质 | 膜盒 | 316l sst(膜片: 哈氏合金c-276), 哈氏合金c-276,钽材,蒙乃尔 | |||
| 容室法兰 | astm cf-8m,哈氏合金c-276,蒙乃尔 | ||||
| 外壳 | 铝合金或astm cf-8m不锈钢(可选) | ||||
差压变送、差压变送器ejx110a、差压变送器ejx110a、差压变送器ejx110a
留言询价

您的位置: