详情介绍
规格
| 高静压压力变送器eja440a | |||
| m膜盒 | h膜盒 | ||
| 测量范围 | -100~100kpa (-400~400inh2o) | -500~500kpa (-2000~2000inh2o) | |
| 测量量程 | 1~100kpa (4~400inh2o) | 5~500kpa (20~2000inh2o) | |
| 精度 | ±0.04% | ||
| 防护等级 | ip67,nema 4x和jis c0920防浸型 | ||
| 防爆规格 | fm,cenelec atex,csa,iecex | ||
| 输出信号 | 4~20ma dc或foundation?现场总线,两线制数字通信 | ||
| 电源 | brain和hart: 10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc) fieldbus: 9~32v dc (本安entity模式9~24v dc,本安fisco模式9~17.5v dc) | ||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
| zui大工作压力 | 32mpa(4500psi) | ||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||
| 接液部件材质 | 膜盒 | 316l sst(膜片: 哈氏合金c-276) | |
| 容室法兰 | 316 sst | ||
| 外壳 | 铝合金或astm cf-8m不锈钢(可选) | ||
高静压压力变送器eja440a、高静压压力变送器eja440a、高静压压力变送器eja440a
留言询价

您的位置: