详情介绍
主要技术指标
型号type | uqk-01 | uqk-02 | uqk-03 | buqk-01 | buqk-02 | buqk-03 |
防爆等级 | ||||||
介质压力 | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa |
介质温度℃ | 150℃ | |||||
动作界限(mm) | 10 | 25~550 | 8~1000 | 10 | 25~550 | 8~1000 |
整定方式 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 |
安装方式 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 水平 | 垂直 |
电源及触头容量 | ac 220v 220va dc 100 150va | |||||
外形尺寸
浮球液位控制器uqk-02/浮球液位控制器uqk-02/浮球液位控制器uqk-02
主要技术指标
| 型号 | uqk-01 | uqk-02 | uqk-03 | buqk-01 | buqk-02 | buqk-03 |
| 防爆等级 | ||||||
| 材质 | 普通 | 普通 | 普通 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 介质压力 | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa | 1mpa |
| 介质温度℃ | 150℃ | |||||
| 动作界限(mm) | 10 | 25~550 | 8~1000 | 10 | 25~550 | 1~1000 |
| 整定方式 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 | 不可调 | 有级可调 | 无级可调 |
| 安装方式 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 水平 | 垂直 |
| 电源及触头容量 | ac220v 220va dc 100 150va | |||||
留言询价

您的位置: