详情介绍
耐磨热电阻wzpn主要技术指标
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
铂电阻 | pt100 | -200~ 420 | a或b级 |
铜电阻 | cu50 | -50~ 100 | ±(0.3 6x10-3∣t∣) |
耐磨热电阻wzpn其它技术指标均符合jb/t9238-1999工业热电偶技术条件和jb/t8622-1997技术条件。
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
wzpn-130 wzpn-230 wzpn-330 wzpn-430 | pt100 | ni60 | -200~420 | 16 1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500 |
wzpn 2-130 wzpn 2-230 wzpn 2-330 wzpn 2-430 | |||||
wzpn -131 wzpn-231 wzpn-331 wzpn-431 | 12 1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
wzpn 2-131 wzpn 2-231 wzpn 2-331 wzpn 2-431 | |||||
wzpn-631 | d 1.5 | 见耐磨热电阻wzpn | |||
wzpn2-631 | |||||
留言询价

您的位置: