详情介绍
□型号规格
型 号 | 分度号 | 测量范围℃ | 热响应时间t0.5 | 保护管材料 | |
wret-01 wrnt-01 | e(ea-2)﹡ k | 0~400 0~600 | <5 | 不锈钢 1cr18ni9t | |
规格 | 连接螺拴l2mm | ||||
总长lmm | 保护管l mm | ||||
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 | 30 30 30 30 30 30 30 |
35或70 | |||
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 | 60 60 60 60 60 60 60 | ||||
注:订货须写1)产品名称和型号
2)总长和置深(l×12×12)
3)分度号打“﹡”表示特殊规格订货。
留言询价

您的位置: